Generated with Monsha
Save this resource to edit, expand, or export it, or create more resources for free.
Generated with Monsha
Save this resource to edit, expand, or export it, or create more resources for free.
Multi-Digit Subtraction on Centimeter Grid Paper
Anything
Grade 4
English
Multi-Digit Subtraction on Centimeter Grid Paper
Multi-Digit Subtraction on Centimeter Grid Paper
Name: Date: Score: / 20
Student Instructions
- Align by Place Value: Write each number carefully inside the centimeter grid squares. Keep each place value (Ones, Tens, Hundreds, Thousands, Ten Thousands) in its designated column.
- Use the Regrouping Row: Use the top row of boxes above each problem to record your regrouping (borrowing or carrying), especially when subtracting across zeros.
- Solve and Check: In the left column (Column 1), solve the subtraction problem. In the right column (Column 2), use the inverse operation of addition (Difference + Subtrahend = Minuend) on the grid to verify your answer.
Place Value Guide: TTh = Ten Thousands | Th = Thousands | H = Hundreds | T = Tens | O = Ones
Page 1: 2-Digit and 3-Digit Subtraction
Problem 1:
Column 1: Solve (Subtraction Grid)
Grid | T | O |
|---|---|---|
Regroup | ||
| 7 | 0 |
− | 3 | 6 |
| | |
Difference | ||
Workspace |
Column 2: Check (Inverse Operation - Addition)
Grid | T | O |
|---|---|---|
Regroup | ||
Difference | ||
+ Subtrahend | 3 | 6 |
| | |
Sum |
Check Equation: + 36 = (Matches 70? [ ] Yes [ ] No)
Problem 2:
Column 1: Solve (Subtraction Grid)
Grid | T | O |
|---|---|---|
Regroup | ||
| 9 | 0 |
− | 4 | 7 |
| | |
Difference | ||
Workspace |
Column 2: Check (Inverse Operation - Addition)
Grid | T | O |
|---|---|---|
Regroup | ||
Difference | ||
+ Subtrahend | 4 | 7 |
| | |
Sum |
Check Equation: + 47 = (Matches 90? [ ] Yes [ ] No)
Problem 3:
Column 1: Solve (Subtraction Grid)
Grid | H | T | O |
|---|---|---|---|
Regroup | |||
| 6 | 0 | 8 |
− | 2 | 4 | 9 |
| | | |
Difference | |||
Workspace |
Column 2: Check (Inverse Operation - Addition)
Grid | H | T | O |
|---|---|---|---|
Regroup | |||
Difference | |||
+ Subtrahend | 2 | 4 | 9 |
| | | |
Sum |
Check Equation: + 249 = (Matches 608? [ ] Yes [ ] No)
Problem 4:
Column 1: Solve (Subtraction Grid)
Grid | H | T | O |
|---|---|---|---|
Regroup | |||
| 7 | 0 | 0 |
− | 3 | 8 | 4 |
| | | |
Difference | |||
Workspace |
Column 2: Check (Inverse Operation - Addition)
Grid | H | T | O |
|---|---|---|---|
Regroup | |||
Difference | |||
+ Subtrahend | 3 | 8 | 4 |
| | | |
Sum |
Check Equation: + 384 = (Matches 700? [ ] Yes [ ] No)
Problem 5:
Column 1: Solve (Subtraction Grid)
| Grid | H | T | O |
| :--- | :---: | :---: |
| Regroup | | | |
| | 9 | 0 | 5 |
| − | 4 | 3 | 8 |
| | | | |
| Difference | | | |
| Workspace | | | |
Column 2: Check (Inverse Operation - Addition)
Grid | H | T | O |
|---|---|---|---|
Regroup | |||
Difference | |||
+ Subtrahend | 4 | 3 | 8 |
| | | |
Sum |
Check Equation: + 438 = (Matches 905? [ ] Yes [ ] No)
Page 2: 4-Digit and 5-Digit Subtraction Across Zeros
Problem 6:
Column 1: Solve (Subtraction Grid)
Grid | Th | H | T | O |
|---|---|---|---|---|
Regroup | ||||
| 4 | 0 | 7 | 5 |
− | 1 | 8 | 3 | 9 |
| | | | |
Difference | ||||
Workspace |
Column 2: Check (Inverse Operation - Addition)
Grid | Th | H | T | O |
|---|---|---|---|---|
Regroup | ||||
Difference | ||||
+ Subtrahend | 1 | 8 | 3 | 9 |
| | | | |
Sum |
Check Equation: + 1,839 = (Matches 4,075? [ ] Yes [ ] No)
Problem 7:
Column 1: Solve (Subtraction Grid)
Grid | Th | H | T | O |
|---|---|---|---|---|
Regroup | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 |
− | 2 | 7 | 4 | 3 |
| | | | |
Difference | ||||
Workspace |
Column 2: Check (Inverse Operation - Addition)
Grid | Th | H | T | O |
|---|---|---|---|---|
Regroup | ||||
Difference | ||||
+ Subtrahend | 2 | 7 | 4 | 3 |
| | | | |
Sum |
Check Equation: + 2,743 = (Matches 6,000? [ ] Yes [ ] No)
Problem 8:
Column 1: Solve (Subtraction Grid)
Grid | Th | H | T | O |
|---|---|---|---|---|
Regroup | ||||
| 8 | 0 | 2 | 0 |
− | 3 | 5 | 6 | 4 |
| | | | |
Difference | ||||
Workspace |
Column 2: Check (Inverse Operation - Addition)
Grid | Th | H | T | O |
|---|---|---|---|---|
Regroup | ||||
Difference | ||||
+ Subtrahend | 3 | 5 | 6 | 4 |
| | | | |
Sum |
Check Equation: + 3,564 = (Matches 8,020? [ ] Yes [ ] No)
Problem 9:
Column 1: Solve (Subtraction Grid)
Grid | TTh | Th | H | T | O |
|---|---|---|---|---|---|
Regroup | |||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
− | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| | | | | |
Difference | |||||
Workspace |
Column 2: Check (Inverse Operation - Addition)
Grid | TTh | Th | H | T | O |
|---|---|---|---|---|---|
Regroup | |||||
Difference | |||||
+ Subtrahend | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| | | | | |
Sum |
Check Equation: + 14,286 = (Matches 30,500? [ ] Yes [ ] No)
Problem 10:
Column 1: Solve (Subtraction Grid)
Grid | TTh | Th | H | T | O |
|---|---|---|---|---|---|
Regroup | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
− | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| | | | | |
Difference | |||||
Workspace |
Column 2: Check (Inverse Operation - Addition)
Grid | TTh | Th | H | T | O |
|---|---|---|---|---|---|
Regroup | |||||
Difference | |||||
+ Subtrahend | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| | | | | |
Sum |
Check Equation: + 34,682 = (Matches 70,000? [ ] Yes [ ] No)